返回首页 加入收藏联系我们
 
公司简介
  产品展示
    平皮带
    龙带
    节电锭带
    印花导带
    交叉铺网带
    同步带
    三角带
    多沟带
    特殊加工皮带
    PU同步带
    PU圆带
   
  行业应用
  现场服务
  最新消息
  下载
  诚聘人才
  诚招经销商
  资质证书
  官方博客
  联系我们
   
   
   

主页 / 产品展示 / 同步带 / RPP
 
力比(EP)同步带  RPP 系列

返回前页

型号
齿数
型号
齿数
型号
齿数
型号
齿数
型号
齿数
型号
齿数
111 3M 37 192 3M 64 285 3M 95 420 3M 140 570 3M 190 945 3M 315
117 3M 39 195 3M 65 288 3M 96 447 3M 149 582 3M 194 960 3M 320
120 3M 40 201 3M 67 291 3M 97 462 3M 154 591 3M 197 1041 3M 347
123 3M 41 204 3M 68 294 3M 98 474 3M 158 594 3M 198 1068 3M 356
126 3M 42 210 3M 70 300 3M 100 477 3M 159 597 3M 199 1071 3M 357
129 3M 43 213 3M 71 306 3M 102 480 3M 160 606 3M 202 1125 3M 375
141 3M 47 216 3M 72 312 3M 104 486 3M 162 612 3M 204 1176 3M 392
144 3M 48 225 3M 75 318 3M 106 489 3M 163 633 3M 211 1245 3M 415
150 3M 50 237 3M 79 330 3M 110 495 3M 165 648 3M 216 1263 3M 421
156 3M 52 240 3M 80 333 3M 111 501 3M 167 669 3M 223 1500 3M 500
165 3M 55 246 3M 82 336 3M 112 513 3M 171 672 3M 224 1530 3M 510
168 3M 56 249 3M 83 339 3M 113 522 3M 174 708 3M 236 1569 3M 523
174 3M 58 252 3M 84 345 3M 115 525 3M 175 711 3M 237 1863 3M 621
177 3M 59 255 3M 85 357 3M 119 531 3M 177 753 3M 251      
180 3M 60 267 3M 89 363 3M 121 537 3M 179 804 3M 268      
183 3M 61 276 3M 92 384 3M 128 558 3M 186 843 3M 281      
186 3M 62 282 3M 94 390 3M 130 564 3M 188 882 3M 294      
 
型号
齿数
型号
齿数
型号
齿数
型号
齿数
型号
齿数
型号
齿数
120 5M 24 340 5M 68 475 5M 95 620 5M 124 825 5M 165 1100 5M 220
180 5M 36 345 5M 69 500 5M 100 630 5M 126 835 5M 167 1125 5M 225
225 5M 45 350 5M 70 520 5M 104 640 5M 128 860 5M 172 1135 5M 227
255 5M 51 360 5M 72 525 5M 105 645 5M 129 890 5M 178 1200 5M 240
265 5M 53 365 5M 73 535 5M 107 665 5M 133 925 5M 185 1270 5M 254
270 5M 54 370 5M 74 550 5M 110 670 5M 134 935 5M 187 1420 5M 284
280 5M 56 375 5M 75 565 5M 113 700 5M 140 950 5M 190 1500 5M 300
295 5M 59 385 5M 77 575 5M 115 710 5M 142 965 5M 193 1790 5M 358
300 5M 60 400 5M 80 580 5M 116 740 5M 148 980 5M 196 1800 5M 360
305 5M 61 425 5M 85 600 5M 120 750 5M 150 1000 5M 200 1870 5M 374
325 5M 65 450 5M 90 610 5M 122 755 5M 151 1035 5M 207 1895 5M 379
330 5M 66 460 5M 92 615 5M 123 800 5M 160 1050 5M 210      
 
型号
齿数
型号
齿数
型号
齿数
型号
齿数
型号
齿数
型号
齿数
320 8M 40 640 8M 80 976 8M 122 1224 8M 153 1520 8M 190 2400 8M 300
376 8M 47 656 8M 82 1000 8M 125 1256 8M 157 1600 8M 200 2600 8M 325
424 8M 53 720 8M 90 1040 8M 130 1264 8M 158 1696 8M 212 2800 8M 350
480 8M 60 760 8M 95 1064 8M 133 1280 8M 160 1760 8M 220      
512 8M 64 776 8M 97 1080 8M 135 1304 8M 163 1800 8M 225      
560 8M 70 784 8M 98 1120 8M 140 1328 8M 166 2000 8M 250      
576 8M 72 800 8M 100 1128 8M 141 1360 8M 170 2080 8M 260      
600 8M 75 976 8M 122 1160 8M 145 1424 8M 178 2240 8M 280      
608 8M 76 920 8M 115 1200 8M 150 1432 8M 179 2248 8M 281      
624 8M 78 960 8M 120 1216 8M 152 1440 8M 180 2272 8M 284      
 
型号
齿数
型号
齿数
924 14M 66 2450 14M 175
966 14M 69 2590 14M 185
1092 14M 78 2800 14M 200
1190 14M 85 3150 14M 225
1400 14M 100 3500 14M 250
1610 14M 115 3850 14M 275
1778 14M 127 4004 14M 286
1890 14M 135 4326 14M 309
2100 14M 150 4578 14M 327
2310 14M 165      
 

 

 下载更详细力比(EP) 橡胶同步带手册  (右键-目标另存为)

  返回前页